Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2021 nâng cấp mới tại Việt Nam
10/04/2020 09:43:00 CHThông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2021 facelift vừa mở bán tại thị trường Thái Lan và sắp tới là Việt Nam có gì mới so với bản hiện hành?
Nội dung
Toyota Fortuner 2021 ra mắt tại Việt Nam.
Giá xe Toyota Fortuner 2021
Tại thị trường ô tô Việt Nam, Toyota Fortuner 2021 sẽ có 7 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ xăng và dầu. Trong đó, bản máy dầu sẽ được lắp ráp trong nước, còn bản máy xăng sẽ nhập khẩu. Giá xe Toyota Fortuner 2021 sẽ dao động từ 995 triệu đồng đến 1,426 tỷ đồng, riêng xe màu Trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu khác.
Giá xe cụ thể như sau:
Bảng giá xe Toyota Fortuner tháng 09 năm 2020 | ||
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | |
Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 (Máy dầu - Lắp ráp) | 995 | |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (Máy dầu - Lắp ráp) | 1.080 | |
Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Máy dầu - Lắp ráp) | 1.195 | |
Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT (Máy dầu - Lắp ráp) | 1.388 | |
Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Máy dầu - Lắp ráp) | 1.426 | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 (Máy xăng - Nhập khẩu ) | 1.130 | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 (Máy xăng - Nhập khẩu ) | 1.230 |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2021 về kích thước
Kích thước tổng thể của Toyota Fortuner 2021 không có thay đổi gì so với bản cũ. Theo đó, xe có chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.795 x 1.855 x 1.835 (mm) và chiều dài cơ sở vẫn là 2.745 mm.
Bán kính vòng quay tối thiểu vẫn duy trì ở mức 5,8 (m) tương tự bản cũ.
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | |
D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | Cập nhật sau | 4.795 x 1.855 x 1.835 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | 2.745 | ||||||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545 / 1.555 | 1.545 / 1.555 | ||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | |||||||
Trọng lượng (kg) | không tải | 1.985 | 2.000 | 2.005 | Cập nhật sau | 2.140 | ||
toàn tải | 2.605 | 2.735 | ||||||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2021 về động cơ
Trong khi, Fortuner nâng cấp tại Thái chỉ mở bán động cơ dầu, thị tại Việt Nam Toyota Foturner 2021 lại có đến 2 sự lựa chọn động cợ. Theo đó, Fortuner mới có 5 bản động cơ dầu và 2 bản động cơ xăng.
Hộp số là loại tự động 6 cấp tiêu chuẩn đi kèm hệ dẫn động 2WD hoặc 4WD tùy bản. Riêng bản 2.4 MT trang bị hộp số sàn 6 cấp.
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | ||||
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2TR-FE (2.7L) | 1GD-FTV (2.8L) | ||||||||
Số xi lanh | 4 | ||||||||||
Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | ||||||||||
Hệ thống hiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun xăng điện tử | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | ||||||||
Dung tích xi-lanh | 2.393 | Cập nhật sau | 2.755 | ||||||||
Công suất (hp/rpm) | 147/3.400 | 201/3.400 | |||||||||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 400/1.600 | 245/4.000 | 500/1.600 | ||||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | 170 | 175 | 160 | 180 | ||||||
Chế độ lái | Có | ||||||||||
Hộp số | Số sàn | Số tự động | |||||||||
Hệ dẫn động | Cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |||||||||
Hệ thống treo | trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | |||||||||
sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | ||||||||||
Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | ||||||||||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | |||||||||
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | ||||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | ||||||||||
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |||||||||
Sau | Đĩa | ||||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | ||||||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6.09 | 6.79 | 7.14 | Cập nhật sau | 7.07 | 7.32 | ||||
Kết hợp | 7.03 | 7.63 | 8.28 | 8.11 | 8.63 | ||||||
Trong đô thị | 8.65 | 9.05 | 10.21 | 9.86 | 10.85 |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2021 về ngoại thất
So với bản cũ đang bán tại Việt Nam, Toyota Fortuner 2021 có rất nhiều điểm khác biệt trong thiết kế, đặc biệt là ở phía đầu xe.
Cụ thể, Toyota Fortuner thường và bản Legender đều sở hữu cụm lưới tản nhiệt hình sóng lượn và hệ thống chiếu sáng full LED cho đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù trước và đèn hậu. Ngoài ra, tất cả phiên bản đều trang bị cụm đèn có tính năng điều khiển tự động, tự động cân bằng góc chiếu, chế độ đèn chờ dẫn đường.
Riêng đèn sương mù phía sau có sự khác biệt khi trang bị này chỉ xuất hiện trên 2 bản Legender.
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Sau | - | - | LED | - | - | - | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn chào mừng | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Sau | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chắn bùn | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2021 về nội thất
Khoang nội thất Toyota Fortuner 2021. (Ảnh: Khải Phạm)
Thiết kế khoang nội thất Toyota Fortuner 2021 bản thường và Legender không có quá nhiều thay đổi so với bản cũ bởi hãng xe Nhật tập trung vào việc cải thiện tính năng, tiện ích nhằm mang đến sự thoải mái nhất cho người dùng.
Theo đó, tất cả các phiên bản đều trang bị vô lăng 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc, tích hợp điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, ghế ngồi bọc da, chỉnh điện ghế lái 8 hướng. Riêng bản 2.4 MT trang bị vô lăng urethane, ghế bọc nỉ và chỉnh tay ghế lái 6 hướng.
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | |
Vô lăng | Loại | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | ||||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |||||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
Lẫy chuyển số | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2") | |||||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao | ||||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||||||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng | |||||||
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | |||||||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Tự động, 2 giàn lạnh | ||||||
Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hộp làm mát | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7" | Màn hình cảm ứng 8" navigation | |||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 JBLs | 11 JBLs | 11 JBLs | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | - | - | - | - | - | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Apple car play & Android auto | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) | ||||||
Cốp điều khiển điện | - | - | Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Mở cốp rảnh tay | Mở cốp rảnh tay | |
Hệ thống điều khiển hành trình | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2021 về an toàn
Tất cả các phiên bản Toyota Fortuner 2021 đều được tích hợp các công nghệ an toàn tiêu chuẩn.
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường | - | - | - | - | - | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | - | - | - | - | - | Có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động | - | - | - | - | - | Có | Có | |
Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hỗ trợ đỗ đèo | - | - | - | - | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Góc sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |||||||
Dây đai an toàn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tuấn Phương - Theo Nhà quản lý
Bạn hãy là người đầu tiên đăng nhận xét...
Đăng nhận xét