1.235.000.000 VND
• Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
• Kiểu dáng | Sedan |
• Nhiên liệu | Xăng |
• Xuất xứ | Xe nhập khẩu |
+ Động cơ xăng dung tích 2.494 cc
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4885x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1580/1605 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1560 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2494 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 135/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 235/4100 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước, dẫn động bánh trước | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson/McPherson Struts |
Sau | Double Wishbone | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 235/45R18 | |
Lốp dự phòng | Full size spare tires(aluminum) | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa đặc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 11.29 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 5.4 | |
Kết hợp (L/100km) | 7.56 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Hệ thống rửa đèn | Không có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có, chế độ tự ngắt | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động (AFS) | Không có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có (LED) |
Sau | Không | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED |
Đèn phanh | LED | |
Đèn báo rẽ | LED | |
Đèn lùi | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có | |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | |
Chức năng sấy gương | Không có | |
Chức năng chống bám nước | Có | |
Chức năng chống chói tự động | Không có | |
Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động |
Sau | Không có | |
Chức năng sấy kính sau | Có, điều chỉnh thời gian | |
Ăng ten | Kính sau | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
Cánh hướng gió sau | Không | |
Chắn bùn | Không | |
Ống xả kép | Có |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | Có | |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 7'' | |
Cửa sổ trời | Có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 8 inch |
Số loa | 9 JBL | |
Cổng kết nối AUX | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Có | |
Kết nối wifi | Không có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa (Tự động/Auto) | Tự động 3 vùng độc lập |
Hệ thống sạc không dây | Không có |
Chất liệu bọc ghế | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | |
Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái ( 2 vị trí) | |
Chức năng thông gió | Không có | |
Chức năng sưởi | Không có | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng chỉnh điện |
Hàng ghế thứ ba | Không có | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có Khay đựng ly + Nắp đậy |
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | |
Cửa gió sau | Có | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Khóa cửa điện | Có (Tự động) | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Hệ thống dẫn đường | Có | |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | |
Cốp điều khiển điện | Không | |
Ga tự động | Có |
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có | |
Hệ thống thích nghi địa hình (MTS) | Không có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có |
Góc trước | Có | |
Góc sau | Có | |
Chức năng giữ phanh điện tử | Có |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có | |
Khung xe GOA | Có | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Hàng ghế sau thứ nhất | 3 điểm ELR, 5 vị trị | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có |
Để được tư vấn hoặc lái thử về xe Toyota Camry 2.5Q quý khách hàng vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại hoặc để lại lời nhắn trên Facebook (hoặc Zalo), nhân viên tư vấn sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Bạn hãy là người đầu tiên đăng nhận xét...
Đăng nhận xét