989.000.000 VND
• Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
• Kiểu dáng | Đa dụng |
• Nhiên liệu | Xăng |
• Xuất xứ | Xe trong nước |
+ Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4735x1830x1795 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1530/1530 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1755 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2340 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (102)/5600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 183/4000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng |
Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | |
Vành & lốp xe | Kích thước lốp | 215/55R17 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 12.63 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 8.08 | |
Kết hợp (L/100km) | 9.75 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng thấu kính |
Đèn chiếu xa | Halogen, phản xạ đa chiều | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | LED | |
Hệ thống chiếu sáng ban ngày | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Mạ Crôm | Có | |
Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Ăng ten | Dạng vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm | |
Cánh hướng gió sau | Có |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc |
Trợ lực | Thủy lực | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2-inch | |
Cửa sổ trời | Không |
Chất liệu bọc ghế | Da | |
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế rời, chỉnh cơ 4 hướng, có tựa tay |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên |
Hệ thống điều hòa | 2 dàn lạnh, tự động | |
Cửa gió sau | Có | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Màn hình cảm ứng 8 inch, Kết nối điện thoại thông minh |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Chức năng mở cửa thông minh | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | |
Chế độ vận hành | ECO và POWER |
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | |
Cảm biến | Cảm biến trước | 2 |
Cảm biến sau | 4 | |
Camera lùi | Có |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm (7 vị trí) |
Để được tư vấn hoặc lái thử về xe Toyota Innova V 2.0AT quý khách hàng vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại hoặc để lại lời nhắn trên Facebook (hoặc Zalo), nhân viên tư vấn sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Bạn hãy là người đầu tiên đăng nhận xét...
Đăng nhận xét